丙烯酸(壓克力)共聚和乳膠防水材
產品說明
CW-683採用水性陰離子性丙烯酸(壓克力)共聚合樹脂乳液,與特殊水泥系無機材組合成的水泥基防水材,具較優越的接著力與伸長率,具極佳的耐水性及耐候性,能抵抗輕微的震動與微小的位移,適合室、內外、水箱等防水用途,並通過無毒的檢驗,可符合JIS A6909.A6010.A6021JC/T894-2001規格。
技術指標
外觀(Appearance) | 乳白色乳膠 |
---|---|
離子性(ionic state) | 陰離子 |
固成分(Solid Content) | 55±1% |
粘度(Viscosity) | 2000±500mPa.s |
玻璃轉化點(TG) | -20℃ |
測試項目 | 單位 | 試驗值 | 規範值 | 試驗依據 |
---|---|---|---|---|
粘著力 | N/mm2 | 1.03 | >0.5 | ASTM D4541 |
張力強度 | N/mm2 | 2.55 | >1.5 | ASTM D412(1998a) |
伸長率 | % | 130 | >120 | ASTM D412(1998a) |
抗裂性 | Mm | 4.29 | >2 | ASTM C836 |
毒性試驗(重金屬) | 參考CNS 2335方法溶出待測液 |
|||
A.砷 | mg/L | N.D. | <0.05 | NIEA W434.53B |
B.鉛 | mg/L | 0.006 | <0.05 | NIEA W311.51B |
C.硒 | mg/L | 0.001 | <0.01 | NIEA M104.01C |
D.鉻 | mg/L | 0.01 | <0.05 | NIEA W311.51B |
E.鎘 | N/mm2 | N.D. | <0.005 | NIEA W311.51B |
F.銻 | mg/L | N.D. | <0.01 | NIEA M104.01C |
G.鎳 | mg/L | 0.011 | <0.1 | NIEA W311.51B |
H.總汞 | mg/L | N.D. | <0.002 | NIEA W330.52A |
用途
- 可作水泥軀體之防水、亦可為屋頂、浴室、窗框周邊、內外牆、陽台、中庭、花台、地下室內外壁等防水用途。
- 可作為複合式防水工法之前置防水層,可搭配抗裂夾網布或面層塗佈彈性防水塗料等防水材料。
參考用量
每1mm的厚度用量約1.2~1.5Kg/m²
規格
43公斤組(18公斤乳液+25公斤骨材)
運費《大榮貨運》
運費$250滿5000元免運費