自修復型聚合物水泥防水涂料
产品说明
本聚合物水泥涂料是以特殊高分子树脂乳液和水泥为主要原料,加入多种特殊止水材料及其他助剂而成,双组份材料溷合涂佈固化后形成一种遇水可自行修復隙缝功能的涂层,依不同配比可调成,符合GB/T23445-2009 III型规格。
技术指标:(CNS8645)
序 号 | 试验项目 | 技术指标 | |
---|---|---|---|
III型 | |||
1 | 固体含量/% | 70 | |
2 | 拉伸强度 | 无处理/MPa ≧ | 1.8 |
加热处理后保持率/% ≧) | 80 | ||
硷处理后保持率/% ≧ | 70 | ||
浸水处理后保持率/% ≧ | 70 | ||
紫外线处理后保持率/% ≧ | - | ||
3 | 断裂 伸长率 |
无处理/% ≧ | 30 |
加热处理/% ≧ | 20 | ||
硷处理/% ≧ | 20 | ||
浸水处理/% ≧ | 20 | ||
紫外线处理/% ≧ | - | ||
4 | 低温柔性﹝∮10mm棒﹞ | - | |
5 | 黏结强度 | 无处理/MPa ≧ | 1.0 |
潮湿基层,MPa ≧ | 1.0 | ||
硷处理/MPa ≧ | 1.0 | ||
浸水处理/MPa ≧ | 1.0 | ||
6 | 不透水性﹝0.3MPa,30min﹞ | 不透水 | |
7 | 抗渗性﹝砂浆背水面﹞MPa ≧ | 0.8 | |
8 | 自闭性h | 24h |
用途
- 地下室内外壁、卫生间、阳台、窗框、屋面、地下水坑、电梯坑、水槽、地铁、捷运系统、隧道、地下停车场、游泳池等。