CW-683丙烯酸(压克力)共聚和乳胶防水材
产品说明
CW-683採用水性阴离子性丙烯酸(压克力)共聚合树脂乳液,与特殊水泥系无机材组合成的水泥基防水材,具较优越的接着力与伸长率,具极佳的耐水性及耐候性,能抵抗轻微的震动与微小的位移,适合室、内外、水箱等防水用途,并通过无毒的检验,可符合JIS A6909.A6010.A6021JC/T894-2001规格。
技术指标
外观(Appearance) | 乳白色乳胶 |
---|---|
离子性(ionic state) | 阴离子 |
固成分(Solid Content) | 55±1% |
粘度(Viscosity) | 2000±500mPa.s |
玻璃转化点(TG) | -20℃ |
测试项目 | 单位 | 试验值 | 规范值 | 试验依据 |
---|---|---|---|---|
粘着力 | N/mm2 | 1.03 | >0.5 | ASTM D4541 |
张力强度 | N/mm2 | 2.55 | >1.5 | ASTM D412(1998a) |
伸长率 | % | 130 | >120 | ASTM D412(1998a) |
抗裂性 | Mm | 4.29 | >2 | ASTM C836 |
毒性试验(重金属) | 参考CNS 2335方法溶出待测液 |
|||
A.砷 | mg/L | N.D. | <0.05 | NIEA W434.53B |
B.铅 | mg/L | 0.006 | <0.05 | NIEA W311.51B |
C.硒 | mg/L | 0.001 | <0.01 | NIEA M104.01C |
D.铬 | mg/L | 0.01 | <0.05 | NIEA W311.51B |
E.镉 | N/mm2 | N.D. | <0.005 | NIEA W311.51B |
F.锑 | mg/L | N.D. | <0.01 | NIEA M104.01C |
G.镍 | mg/L | 0.011 | <0.1 | NIEA W311.51B |
H.总汞 | mg/L | N.D. | <0.002 | NIEA W330.52A |
用途
- 可作水泥躯体之防水、亦可为屋顶、浴室、窗框周边、内外牆、阳台、中庭、花台、地下室内外壁等防水用途。
- 可作为複合式防水工法之前置防水层,可搭配抗裂夹网布或面层涂佈弹性防水涂料等防水材料。
参考用量
每1mm的厚度用量约1.2~1.5Kg/m²
规格
43公斤组(18公斤乳液+25公斤骨材)、18公斤桶(8公斤乳液+10公斤骨材)